根据《关于做好2024年学生“潘序伦奖”申报工作的通知》和《上海潘序伦教育发展基金会学生“潘序伦奖”评定办法(修订)》有关规定,现将获得2024年学生“潘序伦奖”名单公布如下:
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 获奖情况 | 
| 1 | 财税与公共管理学院 | 郭德皓 | 221960744 | 获奖 | 
| 2 | 金融学院 | 鲍泽英 | 211360230 | 获奖 | 
| 3 | 金融科技学院 | 肖冠君 | 211360336 | 获奖 | 
| 4 | 会计学院 | 周鑫尧 | 211420138 | 提名奖 | 
| 5 | 工商管理学院 | 王佳逸 | 211920618 | 提名奖 | 
| 6 | 国际经贸学院 | 刘雨阳 | 211950608 | 提名奖 | 
| 7 | 财税与公共管理学院 | 黄梦思 | 211960717 | 提名奖 | 
| 8 | 统计与数学学院 | 于方渠 | 221490250 | 提名奖 | 
| 9 | 外国语学院 | 张 姣 | 211320109 | 提名奖 | 
| 10 | 法学院 | 张祖安 | 211440207 | 提名奖 | 
公示时间:2024年11月6日-11月13日。如对公示对象有情况反映的,可在公示期间向校团委反映。
联系电话:021-50218580。
共青团上海立信会计金融学院委员会
2024年11月6日
